| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.27% |
| DENÚNCIAS | 143 | 91.08% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.64% |
| ELOGIOS | 5 | 3.18% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.64% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.27% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 145 | 92.36% |
| WEBSITE | 9 | 5.73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Fortim | 154 | 98.09% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 42 | 26.75% |
| 2026 | 112 | 71.34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 2.55% |
| MASCULINO | 2 | 1.27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.64% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.64% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 152 |
NATALINE FERREIRA DE SANTANA
88-98816-9551
88994242926
ouvidoria@cmfortim.ce.gov.br
Câmara Municipal De Fortim
De Segunda à Sexta Das 8h às 14h
Última manifestação: 28/08/2026 04:05:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?